Es ist in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst, so dass das Zeitalter der Feier auf einen Blick erkennbar ist.
* Die Liste wird als "Alter" angezeigt
Feier | Volljährig | Reiwa 7 Jahre Zielgeburtsjahr |
---|---|---|
60. Geburtstag | 60 alt | Showa 40 (1965) |
Grün | 66 alt | Showa 34 (1959) |
Kouki | 70 alt | Showa 30 (1955) |
Kiju | 77 alt | Showa 23 (1948) |
Regenschirm Leben | 80 alt | Showa 20 (1945) |
Yoneju | 88 alt | Showa 12 (1937) |
Lebenserwartung | 90 alt | Showa 10 (1935) |
Shirasu | 99 alt | 1926 |
Einhundert Jahre | 100 alt | Taisho 14-Jahr (1925-Jahr) |
※ 注意 事項
Frühere Feierlichkeiten fanden in "Zähljahren" statt, aber mit der ZeitHeutzutage wird es oft im "vollen Alter" gemacht.Aus diesem Grund wird die obige Tabelle als "gealtert" angezeigt.Je nach Region und Zoll kann es noch im "Zähljahr" stattfinden.